Guia Técnico: Notas do Inmetro para Pneus
Dados retirados das portarias utilizadas pelo Inmetro, resultados reais podem ser diferentes para cada carro e etc.
⛽ Economia de Combustível
| Nota | Eficiência | Impacto |
| A | 100% | Referência |
| B | 98.5% | - 1.5% |
| C | 97.0% | - 3.0% |
| E | 95.5% | - 4.5% |
| F | 94.0% | - 6.0% |
| G | < 92.5% | PROIBIDO |
🌧️ Frenagem no Molhado (80km/h)
| Nota | Distância | Diferença (Tamanho Carros) |
| A | ~ 28 metros | Referência |
| B | ~ 32 metros | + 4m (~1 carro) |
| C | ~ 37 metros | + 9m (~2 carros) |
| E | ~ 43 metros | + 15m (~3 carros) |
| F | ~ 48 metros | + 20m (~4 carros) |
| G | > 54 metros | PROIBIDO (> 6 carros) |
📈 Treadwear (Durabilidade)
| Índice | Expectativa | Perfil |
| 100 a 200 | Baixa | Esportivo |
| 220 a 400 | Média | Passeio |
| 420 a 500 | Longa Duração | Premium |
| + 500 | Altíssima | Foco em durabilidade |
🔊 Ruído Externo (Decibéis)
| Nível | Impacto | Comparativo |
| 67-69 dB | Baixo | Conversa normal |
| 70-72 dB | Médio | Aspirador pó |
| 73-79 dB | Alto | Rua movimentada |
| + 80 dB | Crítico | Prejudicial saúde |
Resultados Estimados em uma rodagem de 10.000Km por ano para um veículo de kg:
🔬 Análise da Física Aplicada: